
به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،در معاملات امروز بازار تهران سکه طرح جدید 2 هزار تومان و طرح قدیم 8 هزار تومان کاهش یافت.
نیم سکه هزار تومان و ربع سکه 2 هزار تومان رشد کرد اما بهای سکه گرمی و هر گرم طلای 18 عیار بدون تغییر درج شد.
قیمت اونس در بازار جهانی طلا با 2 دلار و 82 سنت کاهش 1273 دلار و 38 سنت درج شد.
در بازار ارز، دلار با 10 تومان افزایش 4064 تومان، یورو با 5 تومان کاهش 4798 تومان، پوند با 11 تومان افت قیمت 5377 تومان و درهم بدون تغییر 1119 تومان فروخته شد.
| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
| سکه طرح جدید | 1،313،000 تومان | 2000- تومان |
| سکه طرح قدیم | 1،275،000 تومان | 8000- تومان |
| نیم سکه | 673،000 تومان | 1000+ تومان |
| ربع سکه | 382،000 تومان | 2000+ تومان |
| سکه گرمی | 250،000 تومان | 0 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 123،790 تومان | 0 |
| اونس | 1273.38 دلار | 2.82- دلار |
| دلار | 4064 تومان | 10+ تومان |
| یورو | 4798 تومان | 5- تومان |
| پوند | 5377 تومان | 11- تومان |
| درهم | 1119 تومان | 0 |
انتهای پیام/آ
دیدگاه شما